שם מוצר:חומצה סוקסינית
CAS: 110-15-6
מס' אצווה: 20250728
מפרטים:
פָּרִיט | מִפרָט | תוצאת ניתוח |
הוֹפָעָה | גבישים לבנים או אבקה | קריסטלים לבנים |
טוהר (%) ≥ | 99.5 | 99.6 |
טווח התכה (°C) | 184~188 | 185.8~186.2 |
מתכות כבדות (כמו Pb2+) (%) ≤ | 0.005 | 0.0012 |
סולפט (כמו SO42-) (%) ≤ | 0.05 | 0.01 |
תכולת ברזל (כמו Fe2+) (%) ≤ | 0.002 | 0.0005 |
כלוריד (כמו Cl-) (%) ≤ | 0.005 | 0.001 |
שאריות הצתה (%) ≤ | 0.025 | 0.01 |
לחות (%) ≤ | 0.50 | 0.38 |
חומצות ניתנות לחמצון (ml/g) ≤ | 0.60 | 0.45 |
אֲרִיזָה:בשקית של 25 ק"ג
אם יש לך דרישה כלשהי, צור קשר עם alisa@gpcchem.com. תודה לך.