שם כימי: אתילן גליקול
מספר CAS:107-21-1
אריזה:220ק"ג / תוף, 20fcl=17.6הר; או באיזוטנק, טנק אחד=26 מטר
יישום: משמש בעיקר בפוליאסטר פוליאסטר, שרף פוליאסטר, סופג לחות, חומר פלסטיק, חומר פעילי שטח,סיבים סינתטיים, קוסמטיקה וחומרי נפץ, כממס לצבעים, דיו וכו ', נוזל לרדיאטור למנוע, סוכן התייבשות גז. הוא משמש גם כחומר ההשפעה לייצור צלופן, סיבים, עור ודבק זה יכול לייצר PET שרף סינתטי, PET כיתה סיבים, כלומר סיבי פוליאסטר, PET כיתה בקבוק להכנת בקבוקי מים מינרליים. זה יכול גם לייצר שרפים אלקידיים, גליוקסאל וכו ', ומשמש גם כחומר נוגד קירור. בנוסף לכך שהוא משמש כחומר נוגד קירור לרכב, הוא משמש גם להובלת קור תעשייתי, הנקרא בדרך כלל מלח, והוא יכול לשמש גם כחומר עיבוי כמו מים ..
אינדקס טכני
סְחוֹרָה | מונואתילן גליקול | (רמת פוליאסטר) | ||
פריטים | יחידה | ציון מזל | תוֹצָאָה | |
מראה חיצוני | / | חֲסַר צֶבַע,שָׁקוּף, אין זיהומים גלויים | חֲסַר צֶבַע,שָׁקוּף, אין זיהומים גלויים | |
צְפִיפוּת(20℃) | g / cm3 | 1.112-1.113 | 1.1136 | |
טוֹהַר | %(m/m) | 99.8 | 99.97 | |
תוכן דיאטילן גליקול | %(m/m) | 0.003 | 0.003 | |
תכולת מים | %(m/m) | 0.1 | 0.0418 | |
תוכן ברזל (כמו Fe) | מ"ג / ק"ג | <0.1 | <0.1 | |
תוכן אלדהיד (כמופורמלדהיד),% | % | 0.001 | 0.00046 | |
כרומה (לפני חימום) | Pt-Co | 5 | 5 | |
חומציות (כחומצה אצטית) | %(m/m) | 0.002 | 0.0004 | |
טווח זיקוק (760 מ"מ כספית) | ℃ | טווח זיקוק | 1.0 | 1.0 |
℃ | IBP 196 | IBP 197 | ||
℃ | DP 197 | DP 198 | ||
תוכן אפר | %(m/m) | 0.001 | 0.0006 | |
העברת UV | % | 220 ננומטר 70 | 220 ננומטר81.3 | |
% | 275 ננומטר 90 | 275 ננומטר96.3 | ||
% | 350 ננומטר 98 | 350 ננומטר100.0 | ||
בכל שאלה, אנא פנו אלי בחופשיות על ידיjoyce@gpcchem.com,תודה