יישום
שבבי פוליאסטר בדרגת בקבוק פותחו וייצרו על פי חוזק גבוה יותר, איזוטציה, שקיפות ותכונה לעיבוד טוב יותר וכו '. שימוש מיוחד בתכונות הנדרשות על ידי בקבוקים למשקאות מוגזים, בקבוקי שמן למאכל קטנים, בקבוקי משקאות חריפים, בקבוקי תרופות, בקבוקי שטיפת קוסמטיקה , בקבוקי פה רחב ויריעות PET
מִפרָט
| IV (dl / g) | 0.83±0.015 |
| AA (ug / G) | ≤1.0 |
| צבע ב ' | ≤1.0 |
| L | ≥82 |
| DEG (%) | 1.40±0.2 |
| -COOH (mmol / kg) | ≤30 |
| נקודת התכה (° C) | 244.0±2.0 |
| אֲבָקָה | ≤100 |
| גרגיר צבע (500 גרם) | לא |
| לַחוּת(%) | ≤0.4 |
| צפיפות (g / m3) | 1.40±0.01 |
| אֵפֶר% | ≤0.08 |
| גבישות (%) | ±5 |
| מִשׁקָל(%) | 55±5 |
| מראה חיצוני | גרגיר לבן |
כל בירור, אנא צור קשר abby@gpcchem.com