שם מוצר: DETYLENE GLYCOL
מספר CAS:111-46-6
פריטי בדיקה | ציון מוסמך | שיטת בדיקה | תוֹצָאָה |
הוֹפָעָה | נוזל שקוף ללא טומאה מכנית | בדיקה ויזואלית | לַעֲבוֹר |
טוהר%(בשמל) | ≥99.6 | Q/HLSH01.032-2020 | 99.76 |
אתילן גליקול%(בשמל) | ≤0.15 | SH/T1054-1991 | 0.116 |
טריאתילן גליקול%(במשקל) | ≤0.15 | SH/T1054-1991 | 0.110 |
צבע (Pt-Co), Hazen | ≤10 | GB 3143-1982 | 9 |
צפיפות (20 מעלות),g/cm³ | 1.1155-1.1176 | GB/T4472-2011 | 1.1162 |
תכולת מים,%(ב/ב) | ≤0.1 | GB/T6283-2008 | 0.0221 |
מגבלות תואר ראשוני דרגת נקודת רתיחה | ≥242 | SH/T1053-1991 | 243.8 |
דרגת נקודת יבשה | ≤250 | SH/T1053-1991 | 245.2 |
Fe(as Fe2+)%(w/w) | ≤0.0001 | GB/T3049-2006 | <0.00001 |
חומציות (כחומצה אצטית) %(w/w) | ≤0.01 | GB/T14571.1-2016 | 0.0007 |
כל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אל Gloria@gpcchem.com