שם המוצר:דיאתילן גליקול (DEG)
מספר תיק: 111-46-6
מִפרָט:
פריטי בדיקה | ציון מוסמך | תוצאת הבדיקה |
הוֹפָעָה | נוזל שקוף ללא טומאה מכנית | נוזל שקוף ללא טומאה מכנית |
טוהר, %(w/w) | ≥99.6 | 99.76 |
אתילן גליקול, %(w/w) | ≤0.15 | 0.116 |
טריאתילן גליקול, %(w/w) | ≤0.2 | 0.11 |
Color(Pt-Co), Hazen | ≤15 | 7 |
צפיפות (20 מעלות), ק"ג/מ"ר | 1.1155-1.1176 | 1.1162 |
תכולת מים, %(w/w) | ≤0.1 | 0.0051 |
דרגת נקודת רתיחה ראשונית | ≥242 | 244.8 |
דרגת נקודת יבשה | ≤250 | 246.6 |
Fe(כמו Fe²), (מ"ג/ק"ג) | ≤0.50 | <0.1 |
חומציות (כחומצה אצטית), (מ"ג/ק"ג) | ≤100 | 6 |
כל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אל nancy@gpcchem.com.